詳情介紹
技術參數 | Kränzle 599 TS T | Kränzle 799 TS T | Kränzle 899 TS T |
可調節操作壓力 | 10 - 150 bar | 10 - 180 bar | 10 - 150 bar |
zui大負載壓力 | 165 bar | 200 bar | 170 bar |
常壓水流量 | 10 l/min | 13.5 l/min | 15 l/min |
噴嘴尺寸(扁平) | 25035 | 25045 | 2506 |
旋轉噴嘴尺寸 | 035 | 045 | 06 |
水箱容量 | 10 l | 10 l | 10 l |
水箱zui高進水溫度 | 60° | 60° | 60° |
直接自吸zui高進水溫度 | 60° | 60° | 60° |
直接自吸高度 | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m |
清潔劑*進泵 | yes | yes | yes |
30秒馬達延時切斷功能 | yes | yes | yes |
自停功能 | yes | yes | yes |
清潔劑全壓噴射 | yes | yes | yes |
鋼織高壓軟管NW6 | 20 m | 20 m | 20 m NW 8 |
供給電壓 | 230 V~ 14 A, 50 Hz | 400 V threephase 8.5 A, 50 Hz | 400 V threephase 8.5 A, 50 Hz |
馬達轉速 | 1.400 r.p.m. | 1.400 r.p.m. | 1.400 r.p.m. |
輸出功率 | P 1 - 3.2 kW | P 1 - 5.5 kW | P 1 - 5.5 kW |
輸入功率 | P 2 - 2.3 kW | P 2 - 4.0 kW | P 2 - 4.0 kW |
重量 | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
尺寸 | 780 x 395 x 870 | 780 x 395 x 870 | 780 x 395 x 870 |
訂貨號 | 40 431 | 40 432 | 40 434 |
留言詢價