詳情介紹
意大利HANNA HI93721/HI93746便攜式鐵離子濃度測定儀之所以要監測水中鐵的濃度,是因為鐵超過一定含量后是非常有害的。例如,鐵可以改變飲用水的味道產生怪味,使洗衣房的衣服沾上污點,損壞廚房設備且有助于某些細菌的生長。鐵也作為工廠或水加熱/冷卻系統腐蝕情況的指標。此外監測采礦廢水中鐵的濃度,可避免污染水體。
訂購型號 | HI93721 (高量程鐵) | HI93746 (低量程鐵) |
測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0 to 400µg/L |
解析度 | 0.01 mg/L | 1µg/L |
測量精度 | 讀數的±2%±0.04mg/L | 讀數的±8%±10µg/L |
光源波長 | LED 470 nm | LED 555nm |
檢光器 | 硅光電池 | |
供電類型 | 1 x 9V 電池,10分鐘不用后自動關機 | |
適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 180 x 83 x 46 mm;290 g | |
測量方法 | 參照EPA 315B標準方法,鐵和試劑反應 | 采用TPTZ法,鐵和試劑反應呈 |
留言詢價