詳情介紹
穩定,高性能,高精度,皮實,雙模式控制,友好的人機對話
LabTech公司是紫外可見分光光度計制造經驗的專業生產廠家,憑借*的生產經驗及的設計理念與高新技術緊密結合,推出高性能的紫外可見分光光度計UV2000/1000系列產品。優異的技術指標和高穩定性,友好直觀的顯示界面,以及流暢的人機對話操作,滿足高精度和高可靠性測量的嚴格要求,適應各種應用分析工作的需求,是分析人員的好幫手。
單色器 | Czerny-Turner |
光柵 | 全息平面光柵 |
檢測器 | 進口硅光二級管 |
測量光程 | 10mm |
光譜帶寬 | 2nm |
波長范圍 | 190-1100nm |
波長準確度 | ±0.3nm |
波長重復性 | ±0.1nm |
雜散光 | 0.05%T |
光度方式 | 透光率、吸光度、能量 |
吸光度范圍 | -3~3Abs |
光度準確度 | ±0.002A(0~0.5A),±0.004A(0.5~1.0A) |
光度重復性 | |
噪聲 | ±0.0002Abs |
基線平直度 | ±0.001A |
光源 | 鹵素鎢燈/氘燈 |
掃描速度 | 可調 |
漂移 | 0.0002A/h |
池支架 | 全自動旋轉六聯池支架 |
控制方式 | PC |
電源 | 220V/50HZ |
隨機包含 | 主機,波長自檢用鈥玻璃,用戶使用說明書,電源線和7個10mm石英比色皿 |
留言詢價
- 上一篇:UV8100系列紫外可見分光光度計
- 下一篇:UV Power系列紫外可見分光光度計