詳情介紹
SGZ-1P/1AP/2P/3P數顯濁度儀是用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表證這些懸浮顆粒物質的含量。
本儀器采用標準ISO7027中規定的福爾馬肼(Formazine)濁度標準溶液進行標定,采用NTU作為濁度計量單位。可以廣泛應用于發電廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環保部門、工業用水、制酒行業及制藥行業、防疫、醫院等部門的濁度測定。
SGZ-1P/1AP/2P/3P數顯濁度儀技術參數
型 號 | SGZ-1AP | SGZ-1P | SGZ-2P | SGZ-3P | |
測定原理 | 90度散射光 | ||||
zui小示值 | 0.1 | 0.01 | |||
測量范圍 | 0-200 | 0-100 0-400 | 0-10 0-100 0-1000 | 0-10 0-150 | |
基本誤差 | ±3%F.S | 0-100±3%F.S 0-400±5%F.S | 0-10 | ±2%F.S | ±2%F.S |
0-100 | |||||
0-1000 | ±5%F.S | ||||
重復性 | 2%F.S | 2%F.S | 1%F.S | 1%F.S | |
零點漂移(NTU/30min) | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | |
電壓波動 | 0.5%F.S | ||||
供電電源 | 110V/220V(50Hz) |
留言詢價