詳情介紹
可驗證制藥天平用于藥品配方或配方稱量。賽多利斯配方和分析天平滿足法規要求,通過工廠法定驗證。這些天平能快速、精確配藥,首要要求準備就是替代藥品準備和完成配方稱量步驟。已驗證的分析天平都具有內置自動校準和調整(除了TE)功能,也是稱量茶的理想選擇。
模型 | 量程 | 可讀性 | 校準 |
CPA124S-0CE | 120 g | 0.1 mg | 內校,isoCAL |
CPA224S-0CE | 220 g | 0.1 mg | 內校,isoCAL |
ED124S-0CE | 120 g | 0.1 mg | 內校 |
ED224S-0CE | 220 g | 0.1 mg | 內校 |
TE124S-0CE | 120 g | 0.1 mg | 外校 |
CPA3202S-0CE | 0.5 g - 3.2 kg | 0.01 g | 內校,isoCAL |
CPA4202S-0CE | 0.5 g - 4.2 kg | 0.01 g | 內校,isoCAL |
CPA8201-0CE | 5 g - 8.2 kg | 0.1 g | 內校,isoCAL |
ED3202S-0CE | 0.5 g - 3.2 kg | 0.01 g | 內校 |
ED4202S-0CE | 0.5 g - 4.2 kg | 0.01 g | 內校 |
ED8201-0CE | 5 g - 8.2 kg | 0.1 g | 內校 |
留言詢價